Цены на ремонт автомобиля УАЗ
Плановое ТО | |
---|---|
Замена масляного фильтра | 500 руб. |
Замена масла в двигателе | 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | 400 руб. |
Замена воздушного фильтра | 400 руб. |
Замена салонного фильтра | 500 руб. |
Замена свечей зажигания | 500 руб. |
Замена приводных ремней и роликов | 800 руб. |
Замена ремня привода ГРМ | 2 600 руб. |
Замена цепи привода ГРМ | 10 000 руб. |
Диагностика и ремонт топливной системы | |
Чистка форсунок | 2 800 руб. |
Замена топливного бака | 2 000 руб. |
Замена топливного насоса | 1 800 руб. |
Замена топливного фильтра в баке | 1 900 руб. |
Замена топливного фильтра подвесного | 400 руб. |
Диагностика автомобиля | |
Компьютерная диагностика | 1 000 руб. |
Диагностика тормозной системы | 500 руб. |
Диагностика утечки технических жидкостей | 500 руб. |
Диагностика и ремонт двигателя | |
Замена сальников коленвала (заднего) | 9 000 руб. |
Замена сальников коленвала (переднего) | 2 500 руб. |
Замена опоры двигателя | 1 200 руб. |
Регулировка клапанов | 1 800 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 2 000 руб. |
Замена ГБЦ | 10 000 руб. |
Ремонт ГБЦ | 4 200 руб. |
Замена прокладки/герметика масляного поддона | 2 000 руб. |
Замер компрессии ДВС | 900 руб. |
Промывка инжектора | 2 750 руб. |
Замена шкива коленвала | 1 500 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | 30 000 руб. |
Чистка дроссельной заслонки | 1 000 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | 3 200 руб. |
Замена масляного насоса | 2 500 руб. |
Замена двигателя | 10 000 руб. |
Замена реактивной тяги | 1 500 руб. |
Замена ролика-натяжителя | 150 руб. |
Натяжка приводного ремня | 800 руб. |
Диагностика и ремонт системы охлаждения | |
Замена патрубка системы охлаждения | 2 783 руб. |
Замена радиатора охлаждения | 2 000 руб. |
Замена вентилятора охлаждения | 1 600 руб. |
Замена термостата системы охлаждения | 1 350 руб. |
Замена помпы системы охлаждения | 2 800 руб. |
Замена патрубка отопителя | 1 625 руб. |
Замена расширительного бачка системы охлаждения | 200 руб. |
Замена радиатора печки | 8 000 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 880 руб. |
Замена вентилятора печки | 1 800 руб. |
Диагностика и ремонт ходовой части | |
Замена амортизатора переднего | 500 руб. |
Замена амортизатора заднего | 500 руб. |
Замена пружины | 2200 руб. |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 2000 руб. |
Замена подшипника ступицы (переднего) | 2000 руб. |
Замена сайлентблока | 600 руб. |
Замена втулки стабилизатора | 1280 руб. |
Замена шкворня | 9000 руб. |
Замена втулок рессор | 3680 руб. |
Замена рессоры | 1800 руб. |
Регулировка поворотного кулака | 500 руб. |
Замена полуоси | 1500 руб. |
Сход-развал | 1000 руб. |
Диагностика и ремонт рулевого управления | |
Замена пыльника рулевой тяги | 600 руб. |
Замена жидкости ГУР | 900 руб. |
Замена рулевого наконечника | 400 руб. |
Замена трубки ГУР | 1 440 руб. |
Замена насоса ГУР | 2 000 руб. |
Замена рулевой тяги длинной (межколесной) | 850 руб. |
Замена рулевой тяги короткой | 850 руб. |
Замена рулевой колонки | 3 900 руб. |
Диагностика и ремонт трансмиссии | |
Замена КПП | 8 000 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления | 2 392 руб. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 650 руб. |
Замена карданного вала | 800 руб. |
Шприцевание крестовины | 100 руб. |
Замена крестовины | 780 руб. |
Замена подвесного подшипника | 2 233 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | 600 руб. |
Замена ШРУСа | 1 800 руб. |
Замена сальника выбора передач | 1 500 руб. |
Замена сальника хвостовика | 1 500 руб. |
Замена выжимного подшипника | 4 550 руб. |
Замена масла в заднем мосту | 450 руб. |
Замена масла в переднем мосту | 450 руб. |
Замена масла раздатки | 450 руб. |
Замена масла МКПП | 450 руб. |
Замена комплекта сцепления | 8 000 руб. |
Ремонт КПП | 7 500 руб. |
Прокачка системы сцепления | 600 руб. |
Замена раздатки | 4 500 руб. |
Замена моста | 5 000 руб. |
Ремонт заднего моста | 10 000 руб. |
Ремонт переднего моста | 12 000 руб. |
Диагностика и ремонт выхлопной системы | |
Замена глушителя | 1 200 руб. |
Диагностика и ремонт тормозной системы | |
Замена магистральной тормозной трубки | 2 500 руб. |
Замена тормозных колодок | 715 руб. |
Замена тормозного диска | 1 100 руб. |
Замена тормозного барабана | 1 540 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра | 1 760 руб. |
Замена суппорта | 1 320 руб. |
Замена тормозного шланга | 1 170 руб. |
Замена тормозной трубки | 800 руб. |
Замена тросов ручного тормоза | 1 320 руб. |
Обслуживание тормозного суппорта | 1 200 руб. |
Переборка тормозного суппорта | 1 200 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1 200 руб. |
Регулировка ручного тормоза | 650 руб. |
Прокачка тормозной системы | 880 руб. |
Проточка тормозных дисков | 2 000 руб. |
Чистка/смазка тормозного суппорта | 975 руб. |
Диагностика и ремонт электрооборудования | |
Замена модуля/катушки зажигания | 270 руб. |
Замена генератора | 1 650 руб. |
Замена электромотора стеклоомывателя | 200 руб. |
Замена электромотора стеклоподъемника | 1 500 руб. |
Замена стартера | 1 650 руб. |
Замена АКБ | 330 руб. |
Замена датчика заднего хода | 150 руб. |
Замена датчика стоп-сигнала | 150 руб. |
Замена датчика АБС | 600 руб. |
Замена ламп | 250 руб. |
Замена вакуумного усилителя | 1 500 руб. |
Замена датчика давления масла | 250 руб. |
Замена датчика детонации | 500 руб. |
Замена датчика температуры | 300 руб. |
Замена кислородного датчика | 1 000 руб. |
Регулировка зажигания | 200 руб. |
Диагностика и ремонт системы кондиционирования | |
Замена компрессора | 1000 руб. |
Замена трубок и уплотнительных колец | 250 руб. |
Замена радиатора | 1500 руб. |
Установка дополнительного и силового оборудования | |
Установка дефлекторов окон и капота | 1500 руб. |
Установка фаркопа (ТСУ) | 4000 руб. |
Установка защиты картера и других ответственных узлов | 500 руб. |
Установка подкрылков и брызговиков | 950 руб. |
Установка сигнализации | 9 000 руб. |
Установка камеры заднего хода | 7 200 руб. |
Установка предпускового отопителя | 17 600 руб. |
Установка силового обвеса | 10 000 руб. |
Установка шноркелей | 6 000 руб. |
Установка дополнительного освещения | 2 500 руб. |
Чип тюнинг | 6 500 руб. |
Установка магнитолы | 3 200 руб. |
Установка электрического подогревателя | 3 200 руб. |
Кузовные работы | |
Аргонная сварка | 150 руб. |
Осмотр авто перед продажей | 3 150 руб. |
Подготовка внедорожника | |
Боди-лифт (лифт кузова) | 8 500 руб. |
Установка блокировок в мосты | 8 000 руб. |
Установка рулевого демпфера | 2 125 руб. |
Установка лебедок | 9 000 руб. |
Усиление рессоры | 8 160 руб. |